Inpage Navigation Section: Επισκόπηση
Σχεδιασμένη για υψηλών επιδόσεων οδήγηση off-road, η Brute Force 750 4x4i EPS διαθέτει κορυφαία χαρακτηριστικά, όπως Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρονική υποβοήθηση (EPS) μεταβλητής ταχύτητας, καθώς και αυξημένη ροπή και ακούραστη απόδοση του δικύλινδρου κινητήρα V των 750 κ.εκ. Με καλύτερο έλεγχο πλαισίου και μια πληθώρα νέων χαρακτηριστικών, απολαύστε την Brute Force 750 4x4i EPS στα καλύτερά της.
Χρώμα
Show all
Show less
Inpage Navigation Section: Πινακοθήκη
Inpage Navigation Section: Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές
Engine type | Υγρόψυκτος, 4-χρονος, δύο κύλινδροι σε V |
---|---|
Compression ratio | 9.3:1 |
Valve system | 1ΕΕΚ, 8 βαλβίδες |
Bore x stroke | 85.0 x 66.0 χιλ. |
Displacement | 749 κ.εκ. |
Fuel system | Ψεκασμός καυσίμου: 34 χιλ. x 2 |
Lubrication | Λίπανση με αντλία, υγρό κάρτερ |
Starting system | Ηλεκτρική |
Ignition system | Ψηφιακή DC-CDI |
Maximum power | 37.3 kW {51 PS} / 6,750 σ.α.λ. |
---|---|
Maximum torque | 58.1 N•m {5.9 kgf•m} / 4,750 σ.α.λ. |
Transmission | 2 ταχυτήτων και όπισθεν, αυτόματο |
Final drive | Άξονας 2WD / 4WD |
Frame type | Σωληνωτή διπλή γέφυρα, χάλυβας υψηλής αντοχής |
---|---|
Trail | 10 χιλ. |
Wheel travel front | 175 χιλ. |
Wheel travel rear | 189 χιλ. |
Tyre, front | AT 25 x 8-12 |
Tyre, rear | AT 25 x 10-12 |
L x W x H | 2,185 x 1,170 x 1,210 χιλ. |
Steering angle L R | 47° / 47° |
Wheel base | 1,285 χιλ. |
Ground clearance | 228 χιλ. |
Fuel capacity | 19.0 λίτρα |
Seat height | 895 χιλ. |
Curb mass | 333 κιλά |
Parking brake | Κλειστού υγρού τύπου πολλαπλών δίσκων |
---|---|
Front brake type | Δύο δίσκοι |
Front brake diameter | Ø 200 χιλ. |
Front brake caliper type | Δύο έμβολα |
Rear brake type | Κλειστό υγρού τύπου πολλαπλών δίσκων |
Front suspension type | Διπλό ψαλίδι με ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου 5 θέσεων |
Rear suspension type | Διπλό ψαλίδι με ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου 5 θέσεων |
Inpage Navigation Section: Αξεσουάρ