Inpage Navigation Section: Επισκόπηση
Από την πρώτη τους βόλτα μέχρι την κατάκτηση της νίκης, οι θρύλοι επιλέγουν KX - Φτιαγμένες για να κυριαρχούν και κατασκευασμένες για τους νικητές, η KX65 και η KX85 είναι μηχανές έτοιμες για αγώνες σχεδιασμένες για να ενθαρρύνουν την ανάδειξη των νεαρών ταλέντων και να συνοδεύουν την εξέλιξή τους σε νικητές αγώνων και πρωταθλητές.
Χρώμα
Inpage Navigation Section: Πινακοθήκη
Inpage Navigation Section: Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές
Ακόμη και η πιο μικρή KX διαθέτει δισκόφρενα για να καταδείξει στους νέους αναβάτες τη δύναμη του αποτελεσματικού φρεναρίσματος στην πιο μικρή motocross της Kawasaki. Άλλωστε, από εδώ ξεκινούν οι μελλοντικοί πρωταθλητές.
Ακόμη και η πιο μικρή KX διαθέτει δισκόφρενα για να καταδείξει στους νέους αναβάτες τη δύναμη του αποτελεσματικού φρεναρίσματος στην πιο μικρή motocross της Kawasaki. Άλλωστε, από εδώ ξεκινούν οι μελλοντικοί πρωταθλητές.
Με τα νέα γραφικά, η KX65 γίνεται η αγαπημένη όλων.
Η KX65 διαθέτει την ισχύ και την κληρονομιά που γεννά πρωταθλητές.
Η KX65 διαθέτει την ισχύ και την κληρονομιά που γεννά πρωταθλητές.
Ακόμη και η πιο μικρή KX διαθέτει δισκόφρενα για να καταδείξει στους νέους αναβάτες τη δύναμη του αποτελεσματικού φρεναρίσματος στην πιο μικρή motocross της Kawasaki. Άλλωστε, από εδώ ξεκινούν οι μελλοντικοί πρωταθλητές.
Ακόμη και η πιο μικρή KX διαθέτει δισκόφρενα για να καταδείξει στους νέους αναβάτες τη δύναμη του αποτελεσματικού φρεναρίσματος στην πιο μικρή motocross της Kawasaki. Άλλωστε, από εδώ ξεκινούν οι μελλοντικοί πρωταθλητές.
Με τα νέα γραφικά, η KX65 γίνεται η αγαπημένη όλων.
Η KX65 διαθέτει την ισχύ και την κληρονομιά που γεννά πρωταθλητές.
Η KX65 διαθέτει την ισχύ και την κληρονομιά που γεννά πρωταθλητές.
Τύπος κινητήρα | Υγρόψυκτος, 2-χρονος, μονοκύλινδρος |
---|---|
Λόγος συμπίεσης | 8.4:1 |
Σύστημα βαλβίδων | Βαλβίδα Reed εμβόλου |
Διάμετρος x διαδρομή | 44.5 x 41.6 χιλ. |
Διαδρομή | 64 κ.εκ. |
Σύστημα καυσίμου | Καρμπιρατέρ |
Λίπανση | Μείγμα βενζίνης |
Σύστημα εκκίνησης | Μανιβέλα |
Ανάφλεξη | Ηλεκτρική CDI |
Μετάδοση | 6 ταχυτήτων, return shift |
---|---|
Συμπλέκτης | Υγρού τύπου, πολλαπλών δίσκων |
Σχέση κύριας μετάδοσης | 3.500 (77/22) |
Σχέσεις μετάδοσης 1ης | 2.846 (37/13) |
Σχέσεις μετάδοσης 2ας | 2.125 (34/16) |
Σχέσεις μετάδοσης 3ης | 1.722 (31/18) |
Σχέσεις μετάδοσης 4ης | 1.428 (30/21) |
Σχέσεις μετάδοσης 5ης | 1.217 (28/23) |
Σχέσεις μετάδοσης 6ης | 1.083 (26/24) |
Τελική σχέση | Αλυσίδα |
Τελικός σχέση μείωσης | 3.615 (47/13) |
Τύπος πλαισίου | Διπλή γέφυρα, χάλυβας υψηλής αντοχής |
---|---|
Διαδρομή | 60 χιλ. |
Διαδρομή τροχού εμπρός | 210 χιλ. |
Διαδρομή τροχού πίσω | 240 χιλ. |
Ελαστικό, εμπρός | 60/100-14 30M |
Ελαστικό, πίσω | 80/100-12 41M |
Μ x Π x Υ | 1,590 x 760 x 955 χιλ. |
Γωνία διεύθυνσης Α Δ | 40° / 40° |
Μεταξόνιο | 1,120 χιλ. |
Απόσταση από το έδαφος | 305 χιλ. |
Χωρητικότητα καυσίμου | 3.8 λίτρα |
Ύψος καθίσματος | 760 χιλ. |
Βάρος σε κατάσταση λειτουργίας | 60 κιλά |
Τύπος μπροστινού φρένου | Μονός δίσκος |
---|---|
Διάμετρος μπροστινού φρένου | Ø 180 χιλ. |
Τύπος δαγκάνας μπροστινού φρένου | Μονό έμβολο |
Τύπος πίσω φρένου | Μονός δίσκος |
Διάμετρος πίσω φρένου | Ø 180 χιλ. |
Τύπος δαγκάνας πίσω φρένου | Μονό έμβολο |
Τύπος μπροστινής ανάρτησης | Τηλεσκοπικό πιρούνι με απόσβεση επαναφοράς 4 θέσεων |
Διάμετρος μπροστινής ανάρτησης | Ø 33 χιλ. |
Τύπος πίσω ανάρτησης | Bottom-link Uni-Trak, αμορτισέρ αερίου, αδιαβάθμητη απόσβεση επαναφοράς και ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου |
Inpage Navigation Section: Αξεσουάρ